BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE
CHỨC NĂNG | WAN 1 | WAN 2 | WAN 3 | WAN 4 | ||
I.TRANG CHỦ | ||||||
Khối Slider / Banner: Hiển thị hình ảnh lớn nổi bật. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Khối giới thiệu: Cung cấp hình ảnh và nội dung giới thiệu ngắn về doanh nghiệp / |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Khối Dịch vụ: Hiển thị các dịch vụ nổi bật | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Khối Sản phẩm: Hiển thị danh mục sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Khối danh sách sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm, mỗi sản phẩm gồm: Tên, giá |
✔ | ✔ | ✔ | |||
Đặt hàng nhanh ngoài trang chủ: Click nút đặt hàng ngay và đưa vào giỏ hàng. |
✔ | ✔ | ✔ | |||
Nhấn nút đặt hàng để gọi điện liên hệ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Form nhận thông tin tư vấn: Khách hàng để lại thông tin gồm: Họ tên, Điện thoại, |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Đánh giá của khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Danh sách đối tác / Thương hiệu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
II. TRANG DANH MỤC | ||||||
Hiển thị danh sách dịch vụ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hiển thị danh sách chuyên mục tin tức | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hiển thị danh sách sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
III. TRANG CHI TIẾT | ||||||
Hiển thị thông tin chi tiết bài viết | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hiển thị bài viết liên quan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hiển thị chuyên mục bài viết | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tìm kiếm bài viết | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
IV. TRANG THƯ VIỆN HÌNH ẢNH CƠ BẢN ( < 80 ảnh) | ||||||
Hiển thị danh sách abum ảnh dưới dạng lưới | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Click vào 1 abum ảnh hiển thị tất cả hình ảnh của abum đó | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
V. TRANG LIÊN HỆ | ||||||
Hiển thị bản đồ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hiển thị Form biểu mẫu để lại thông tin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
V. TRANG SẢN PHẨM | ||||||
Hiển thị chi tiết sản phẩm: Tên, hình ảnh, giá (hoặc liên hệ), nội dung tóm tắt, nội dung |
✔ | ✔ | ✔ | |||
Chức năng mua ngay: Đặt sản phẩm vào giỏ hàng | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Gọi điện thoại liên hệ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Lưu sản phẩm vào sản phẩm yêu thích |
✔ | ✔ | ✔ | |||
So sánh sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Đặt sản phẩm theo kích thước | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Đặt sản phẩm theo màu sắc | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hiển thị sản phẩm liên quan | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tìm kiếm / Lọc sản phẩm cơ bản | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hiển thị chuyên mục sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Quản lý giỏ hàng: Cập nhật lại số lượng sản phẩm vừa đặt | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trang thanh toán: Hiển thị thông tin sản phẩm vừa đặt và thông tin người nhận hàng. |
✔ | ✔ | ✔ | |||
Đăng ký / Đăng nhập tài khoản | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Quản lý đơn hàng cơ bản: Xem dữ liệu khách hàng đã để lại thông tin |
✔ | ✔ | ✔ | |||
Quản lý đơn hàng: Theo dõi đơn hàng, tình trạng đơn hàng. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Quản lý Shipping: Cập nhật hình thức vận chuyển (Tên, giá) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tích hợp thanh toán trực tuyến | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tùy biến theo yêu cầu | ✔ | ✔ | ||||
Tiện ích: Nút gọi, Zalo, nhắn tin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHI PHÍ TRỌN GÓI | 5.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 | Liên hệ | ||
Chứng chỉ bảo mật SSL (miễn phí năm đầu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tên miền .com | 420.200 | 420.200 | 420.200 | 420.200 | ||
Hosting AD1 (3.5G miễn phí năm đầu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CHỨC NĂNG | A1 | A2 | A3 | A4 | ||
Giao diện chọn trong kho | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TỔNG TIỀN | 5.420.200 | 8.420.200 | 12.420.200 | Liên hệ | ||
VAT (/) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
THÀNH TIỀN SAU THUẾ | 5.420.200 | 8.420.200 | 12.420.200 | Liên hệ |
TIỆN ÍCH KHÁC
STT | CHỨC NĂNG | CHI PHÍ | ĐVT | GIA HẠN |
1 | Đăng nhập / Đăng ký qua Google | 300.000 | Module | 0 |
2 | Đăng nhập / Đăng ký qua Facebook | 300.000 | Module | 0 |
3 | Bộ lọc sản phẩm nâng cao | 1.500.000 | Module | 0 |
4 | Quản lý Discount: Giảm giá theo đơn hàng / sản phẩm / khách hàng |
800.000 | Module | 0 |
5 | Bổ sung ngôn ngữ | 2.000.000 | Ngôn ngữ | 0 |
6 | Kết nối KiotViet / Sapo / Express / Sendo / Shopee / Tiki / Lazada, ... (2.000.000 phí khởi tạo) |
300.000 | API | 250.000 |
7 | Đăng sản phẩm / nội dung | |||
Từ 0 – 15 sản phẩm | 20.000 | Nội dung | 0 | |
Từ 16 – 50 sản phẩm | 18.000 | Nội dung | 0 | |
Trên 50 sản phẩm | 15.000 | Nội dung | 0 | |
8 | Thanh toán trực tuyến | 4.000.000 | năm | 3.000.000 |
9 | Gia hạn | |||
Tên miền .com | năm | 451.000 | ||
Chứng chỉ bảo mật SSL | năm | 264.000 | ||
Hosting 3.5GB | năm | 1.200.000 | ||
10 | Email Doanh nghiệp( 5 email) | 600.000 | năm | 660.000 (10% VAT) |
11 | Module hình ảnh nâng cao ( >80 ảnh dạng theo tab) |
1.500.000 | Module | 0 |
12 | Module import Excel dữ liệu tin tức ( Miễn phí 80 bản ghi đầu tiên) |
Khởi tạo: 3.000.000 | Module | 0 |
Từ 81 - 150 bản ghi | 18.000 | Bản ghi | 0 | |
Từ 151 - 300 bản ghi | 15.000 | Bản ghi | 0 | |
Trên 300 bản ghi | 13.000 | Bản ghi | 0 | |
13 | Module import Excel dữ liệu tin tức ( Miễn phí 80 bản ghi đầu tiên) |
Khởi tạo: 3.000.000 | Module | 0 |
Từ 81 - 150 bản ghi | 18.000 | Sản phẩm | 0 | |
Từ 151 - 300 bản ghi | 15.000 | Sản phẩm | 0 | |
Trên 300 bản ghi | 13.000 | Sản phẩm | 0 |
Xem thêm: Bảng giá dịch vụ Chụp ảnh& Sản xuất Video
-----------------------------------
ANDIN JSC - Thiết kế website| Cung cấp giải pháp Marketing Online cho Doanh nghiệp 4.0
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ :
SĐT : 0865.782.772
Fanpage : ANDIN JSC
Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi tại đây để đươc tư vấn rõ hơn.