Bảng Giá Tên Miền Trong Nước Andin
Giá tên miền Việt Nam |
Lệ phí đăng ký |
Phí duy trì/năm | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo |
Tổng tiền năm đầu |
Tổng tiền năm tiếp theo |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | = (1+2+3) + (3*10%) | = (2+4) + (4*10%) | |
.vn | 220.000 đ | 440.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 561.000 đ | |
.com.vn | 220.000 đ | 330.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 451.000 đ | |
.net.vn/ .biz.vn | 220.000 đ | 330.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 451.000 đ | |
.edu.vn | 140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ | |
.gov.vn/ .org.vn /.edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn |
140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 582.000 đ | 321.000 đ |
.name.vn | 50.000 đ | 50.000 đ | 30.000 đ | 30.000 đ | 133 .000 đ | 83.000 đ |
.int.vn | 140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 582.000 đ | 321.000 đ |
Tên miền theo địa lý | 140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 582.000 đ | 321.000 đ |
Tên miền tiếng Việt | 0 đ | 40.000 đ | 40.000 đ | 30.000 đ | 84.000 đ | 73.000 đ |
Chuyển tên miền về Andin JSC | Phí chuyển đổi | Phí duy trì/năm | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu |
Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | = (1+2+3) + (3*10%) | |
.vn | Miễn phí | 440.000 đ | 110.000 đ | 561.000 đ |
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn | Miễn phí | 330.000 đ | 110.000 đ | 451.000 đ |
.gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn |
Miễn phí | 200.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ |
.name.vn | Miễn phí | 50.000 đ | 30.000 đ | 83.000 đ |
.int.vn | Miễn phí | 200.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ |
Tên miền theo địa lý | Miễn phí | 200.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ |
Tên miền tiếng Việt | Miễn phí | 40.000 đ | 30.000 đ | 73.000 đ |
Bảng Giá Tên Miền Quốc Tế Andin
Loại tên miền | Phí cài đặt | Phí đăng ký mới | Phí duy trì hàng năm | Transfer về ANDIN |
---|---|---|---|---|
com | Miễn phí | 420.200 | 486.200 | 486.200 |
.net | Miễn phí | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
.org | Miễn phí | 451.000 | 473.000 | 473.000 |
.info | Miễn phí | 148.500 | 682.000 | 682.000 |
.biz | Miễn phí | 627.000 | 627.000 | 627.000 |
.cc | Miễn phí | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
.asia | Miễn phí | 88.000 | 550.000 | 550.000 |
.us | Miễn phí | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
.ws | Miễn phí | 627.000 | 627.000 | 627.000 |
.me | Miễn phí | 209.000 | 891.000 | 891.000 |
.tel | Miễn phí | 506.000 | 572.000 | 572.000 |
.name | Miễn phí | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
.tv | Miễn phí | 1.188.000 | 1.188.000 | 1.188.000 |
.mobi | Miễn phí | 209.000 | 924.000 | 924.000 |
.pro | Miễn phí | 209.000 | 517.000 | 517.000 |
.xxx | Miễn phí | 4.160.200 | 4.422.000 | 4.422.000 |
.top | Miễn phí | 105.600 | 332.200 | 332.200 |
.XYZ | Miễn phí | 84.700 | 539.000 | 539.000 |
.HOST | Miễn phí | 167.200 | 3.036.000 | 3.036.000 |
.SITE | Miễn phí | 84.700 | 1.248.500 | 1.248.500 |
.TECH | Miễn phí | 176.000 | 2.039.400 | 2.039.400 |
.WEBSITE | Miễn phí | 84.700 | 836.000 | 836.000 |
.VIP | Miễn phí | 506.000 | 506.000 | 506.000 |
.MEN | Miễn phí | 847.000 | 847.000 | 847.000 |
.LIVE | Miễn phí | 1.001.000 | 781.000 | 781.000 |
.CLUB | Miễn phí | 715.000 | 715.000 | 715.000 |
.DE | Miễn phí | 333.300 | 333.300 | 333.300 |
.ONLINE | Miễn phí | 176.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
.SPACE | Miễn phí | 84.700 | 836.000 | 836.000 |
.fun | Miễn phí | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
.bid | Miễn phí | 1.125.300 | 1.125.300 | 1.125.300 |
.design | Miễn phí | 2.039.400 | 2.039.400 | 2.039.400 |
.shop | Miễn phí | 84.700 | 1.248.500 | 1.248.500 |
Xem thêm: Bảng Giá Hosting Cpanel thường
-----------------------------------
ANDIN JSC - Thiết kế website| Cung cấp giải pháp Marketing Online cho Doanh nghiệp 4.0
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ :
SĐT : 0865.782.772
Fanpage : ANDIN JSC
Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi tại đây để đươc tư vấn rõ hơn.